Existen 118 elementos químicos conocidos, 28 de los cuales son sintéticos. Los 90 restantes son naturales y forman parte de todo, a veces sin ningún problema y otras veces con mucha dificultad. Cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes elementos debemos repensar si es absolutamente necesario utilizarlo o comprar el producto que lo contiene. Por ejemplo, un teléfono inteligente está compuesto por unos 30 de ellos que pueden ser muy conflictivos.
| Elemento | Procedente de minerales en conflicto | Grave riesgo de disponibilidad | Riesgo de disponibilidad en aumento | Disponibilidad limitada, riesgo futuro | Forman parte de un teléfono móvil |
| Oro | X | X | X | ||
| Wolframio | X | X | X | ||
| Estaño | X | X | X | ||
| Tantalio | X | X | X | ||
| Plata | X | X | |||
| Arsénico | X | X | |||
| Indio | X | X | |||
| Galio | X | X | |||
| Itrio | X | X | |||
| Estroncio | X | ||||
| Hafnio | X | ||||
| Teluro | X | ||||
| Helio | X | ||||
| Zinc | X | ||||
| Germanio | X | ||||
| Disprosio | X | X | |||
| Cobalto | X | X | |||
| Uranio | X | ||||
| Cromo | X | ||||
| Rutenio | X | ||||
| Osmio | X | ||||
| Iridio | X | ||||
| Rodio | X | ||||
| Paladio | X | ||||
| Platino | X | ||||
| Cadmio | X | ||||
| Litio | X | X | |||
| Magnesio | X | X | |||
| Fósforo | X | X | |||
| Plomo | X | X | |||
| Níquel | X | X | |||
| Cobre | X | X | |||
| Antimonio | X | X | |||
| Neodimio | X | X | |||
| Boro | X | ||||
| Escandio | X | ||||
| Selenio | X | ||||
| Vanadio | X | ||||
| Manganeso | X | ||||
| Zirconio | X | ||||
| Niobio | X | ||||
| Molibdeno | X | ||||
| Mercurio | X | ||||
| Talio | X | ||||
| Bismuto | X |
